Aplica-se a
Permissões de compartilhamento em planilhas, relatórios ou áreas de trabalho
Ao compartilhar um item com alguém, o nível de permissão atribuído a essa pessoa determina o que ela pode fazer.
Who can use this?
Plans:
- Smartsheet
✓ = incluso
x = não incluso
Níveis de permissão de compartilhamento em planilhas
Gerenciamento de planilhas
Opções disponíveis | Visualizador | Comentarista | Editor | Administrador | Proprietário | Administrador dos ativos do plano |
---|---|---|---|---|---|---|
Exibir todos os dados da planilha, incluindo comentários | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Editar linhas e colunas desbloqueadas em uma planilha** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Editar células em colunas ou linhas bloqueadas** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Excluir linhas bloqueadas** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Inserir linhas** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Inserir, renomear e excluir colunas, alterar propriedades da coluna* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Mover colunas em uma planilha* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Ocultar ou mostrar colunas* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Mover linhas em uma planilha** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Mover linhas para outra planilha (você precisa ter o mesmo nível de permissão nas duas planilhas)** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Bloquear ou desbloquear colunas e linhas* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Excluir linhas desbloqueadas** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Editar regras de formatação condicional* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Habilitar ou desabilitar Destacar alterações em uma planilha ou um relatório** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Exportar uma planilha ou um relatório | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Classificar linhas desbloqueadas e congelar colunas sem salvar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Classificar linhas bloqueadas** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Salvar alterações depois de classificar linhas ou congelar colunas** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Adicionar novos anexos e comentários em uma planilha ou um relatório** | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Baixar anexos em uma planilha ou um relatório | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Filtrar dados em planilhas com o Filtro sem nome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Nomear filtros para salvá-los** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Aplicar filtros salvos (não disponível para o plano Pro) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Criar, editar e excluir filtros compartilhados (não disponível para o plano Pro)* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Usar o comando Salvar como novo para salvar a planilha como uma nova planilha* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Salvar planilha como um modelo* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Renomear planilha ou relatório** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Excluir planilha ou relatório/restaurar planilha ou relatório excluído** | x | x | x | x | ✓ | x |
Criar uma conexão entre uma planilha e um DataTable** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Todos os colaboradores com acesso de administrador em uma área de trabalho podem excluir e renomear as planilhas que ela contém. Se uma planilha for excluída de uma área de trabalho, poderá ser recuperada em até 30 dias na pasta Itens excluídos do proprietário da planilha. Os administradores podem ver o item na pasta, mas não têm permissão para recuperá-lo.
*Disponível apenas para usuários licenciados (modelo de colaboradores legados) ou membros (modelo de assinatura de usuário)
**Disponível apenas para membros nos planos de modelo de assinatura de usuário
Colaboração
Opções disponíveis | Visualizador | Comentarista | Editor | Administrador | Proprietário | Administrador dos ativos do plano |
---|---|---|---|---|---|---|
Compartilhar planilha ou relatório** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Alterar as permissões de compartilhamento de outros colaboradores (por exemplo, de editor para administrador)** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Enviar planilha ou relatório por e-mail para si ou para outras pessoas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Enviar linhas por e-mail para si ou para outras pessoas* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Publicar planilha ou relatório (somente contas dos planos Executivo e Empresa)* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Criar e gerenciar formulários* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Enviar e editar solicitações de atualização* | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
*Disponível apenas para usuários licenciados (modelo de colaboradores legados) ou membros (modelo de assinatura de usuário)
**Disponível apenas para membros nos planos de modelo de assinatura de usuário
Automação
Opções disponíveis | Visualizador | Comentarista | Editor | Administrador | Proprietário | Administrador dos ativos do plano |
---|---|---|---|---|---|---|
Criar e editar lembretes nos níveis da linha ou da planilha para outros colaboradores da planilha** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Mover ou copiar linhas para outra planilha para si mesmos | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Criar e editar alertas ou lembretes no nível da linha para si mesmos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Criar e editar alertas ou lembretes no nível da planilha para si mesmos* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Criar e editar fluxos de trabalho automatizados (por exemplo, solicitações de aprovação e solicitações de atualização automatizadas)* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Pode desabilitar ou excluir qualquer fluxo de trabalho automatizado para si mesmos* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Pode desabilitar ou excluir fluxos de trabalho automatizados para outros colaboradores da planilha* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
*Disponível apenas para usuários licenciados (modelo de colaboradores legados) ou membros (modelo de assinatura de usuário)
***Disponível apenas em fluxos de trabalho de alerta
Gerenciamento de projetos
Opções disponíveis | Visualizador | Comentarista | Editor | Administrador | Proprietário | Administrador dos ativos do plano |
---|---|---|---|---|---|---|
Criar e editar dependências nas configurações de projeto* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Exibir ou ocultar o caminho crítico em uma planilha** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Criar e editar referências em uma planilha* | x | x | x | ✓ | ✓ | |
Exibir referências em uma planilha de projeto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
*Disponível apenas para usuários licenciados (modelo de colaboradores legados) ou membros (modelo de assinatura de usuário)
**Disponível apenas para membros nos planos de modelo de assinatura de usuário
Ferramentas de IA
Opções disponíveis | Visualizador | Comentarista | Editor | Administrador | Proprietário | Administrador dos ativos do plano |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerar fórmulas* | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Texto e resumos* | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Análise de dados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
*Disponível apenas para usuários licenciados do plano Empresa (modelo de colaboradores legados) ou membros do plano Empresa (modelo de assinatura de usuário)
Níveis de permissão de compartilhamento nos relatórios
Opções disponíveis | Visualizador | Comentarista | Editor | Administrador | Proprietário | Administrador dos ativos do plano |
---|---|---|---|---|---|---|
Exibir todos os dados de relatório em todas as colunas, incluindo comentários (se o usuário também estiver compartilhado com as planilhas de origem subjacentes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Atualizar e executar o relatório para atualizar o conteúdo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Editar linhas e colunas desbloqueadas (se o usuário também tiver permissão para editar nas planilhas de origem)** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Congelar colunas** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Modificar os critérios do gerador de relatório* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Classificar o relatório* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Reorganizar colunas** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Adicionar e remover colunas* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
*Disponível apenas para usuários licenciados (modelo de colaboradores legados) ou membros (modelo de assinatura de usuário)
**Disponível apenas para membros nos planos de modelo de assinatura de usuário